Telefon: 777 600 606
E-mail: vrtulak@seznam.cz
Web: www.budvarka.ic.cz
GPS: 50°2'36.97"N 15°48'31.19"E
221m nad mořem
Budvarka
Jana Zajíce 982, 530 12 Pardubice
Souřadnice:
Informace
| Kategorie | restaurace, pivnice |
|---|---|
| Certifikáty a členství | HACCP |
| Bezbariérový přístup | ![]() |
| Cena hlavního jídla | 50 - 150 Kč |
| Kapacita míst | 80, z toho nekuřáci: 30 + terasa: 100 |
| Točené pivo | Budvar 10 a 12, Plzeň |
| Provozní doba (GMT +2) |
|
| Druh kuchyně | česká, mezinárodní, staročeská |
| Jídla a nápoje | točená Kofola |
| Akceptované stravenky | EXIT Group, Gastropass (Sodexho), Chéque Déjeuner, Ticket restaurant |
| Jazyky jídelního lístku | český |
| Doplňkové služby | bezplatný denní tisk, billiard, cateringové služby, dětský koutek, domácím zvířatům vstup povolen, grilování příležitostně, hosté dostávají tištěnou účtenku, jídlo s sebou, klimatizace, kohoutková voda zdarma, kulečník, oslavy, party, povolený vstup na kolečkových bruslích, protipožární signalizace, reprodukovaná hudba, stolní fotbal, taneční prostor, televize, televize velkoplošná, teplá jídla po celý den, videoprojekce, výherní automaty, zabijačky příležitostně, zvěřinové hody příležitostně |
| Jazyky personálu | český |
| Akceptované způsoby platby | Cadhoc (Chèque Déjeuner), FlexiPass (Sodexo), hotově české koruny |
| Plocha areálu | 400 m2 |
| Rok výstavby | 1980 |
| Rok poslední rekonstrukce | 2009 |
Dostupnost
| Vzdálenost od parkoviště | vlastní
|
|---|---|
| Zastávka MHD | 300 m |
| Taxi | Ano |
| Nejbližší vlakové zastávky |
|
| Nejbližší letiště |
|




![[w:trans]Nové okno[/w:trans].](/resource/img/public/external2.gif)
1

